Google Analyticsin liikenteen optimointi, muokattavat liikennelähteet, odotusaika, palautusnopeus, maa/alue (lukuun ottamatta Kiinaa), aurinko/UV-suhde jopa 1:10.
On näyttöä siitä, että Google Analyticsin tilastot sisältyvät verkkosivuston painoviittauksiin. Mitä alhaisempi verkkosivuston palautusprosentti, sitä pidempi vierailuaika, sitä suurempi liikenne ja sitä korkeampi verkkosivuston luokitus. Google Analytics tarjoaa Googlen tuotteena tiettyä datatukea hakuosastolle. Kun liikenne kasvaa tasaisesti pitkällä aikavälillä, sivuston paino ja sijoitus paranevat tasaisesti.
Google Analyticsin tiedot voidaan synkronoida Similarwebiin, ja kun käyttäjät haluavat tarkastella Google Analyticsin tietoja, he näkevät verkkosivuston liikennetilastot.
Ulkomaankaupan verkkokauppasivustojen toiminnallinen liikennetieto on työn keskeinen indikaattori. Voimme mukauttaa erilaisia parametreja parantamaan täydellisesti korkealaatuista tilastotietoa ja lievittämään työntekijöiden painetta.
Voit myös luoda tiettyjä tietoja sisältävän sivun ja lisätä kohdeverkkosivuston Google Analytics -koodin. Kun tällä sivulla käydään useita kertoja, verkkosivuston analytiikan ylläpitäjä voi saada tilastotiedoista välitettävät tiedot.
Suuruusjärjestys (kuukausi) | Perusliikenne (10000/USDTT) | Räätälöity oleskeluaika lisää kustannuksia | Räätälöity UV/PV-suhde lisää kustannuksia | Mukautetut alueet lisäävät kustannuksia | PC/mobiililaitteiden mukauttaminen lisää kustannuksia | Määrätty reitti lisää maksuja | Määritä Googlen hakusanat maksujen lisäämiseksi | Toistuvien käyntien kustannusten nousu | Palautusprosentti lisää kustannuksia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 000 | $ 25.00 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 7.00 | $ 5.00 | $ 5.00 |
200 000 | $ 22.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 6.00 | $ 4.00 | $ 4.00 |
500 000 | $ 20.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 5.00 | $ 3.00 | $ 3.00 |
1 miljoonaa | $ 15.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 3.00 | $ 2.00 | $ 2.00 |
5 miljoonaa | $ 10.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 2.00 | $ 1.00 | $ 1.00 |
10 miljoonaa | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Mukautettavat liikennelähteet, pysähdysaika, pomppisaste, maat ja alueet (lukuun ottamatta Kiinaa), joiden PV/UV-suhde on enintään 1:10.